miércoles, 21 de agosto de 2013

cuadro de exel

NOMBRE DEL TRABAJADOR   SUELDO EPS AFP ALR CCF SBT TOTAL
emmanuel castrillon 589,500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
faber mesa zapata 589,500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
hernan florez  589,500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
malinche zapata molina  589,500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
samile duque  589,500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
maria jose garcia  589,500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
nancy cordoba  589,500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
camilo calle  589,500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
sebastian bustamante  589,500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
edison duque  589,500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
GRAN TOTAL              8,837,397

No hay comentarios:

Publicar un comentario